Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 28, № 2 (2024) | Определение основных технических параметров проектируемой сверлильной машины с автоматической подачей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Свинин, А. В. Шутенков, Б. Б. Пономарев | ||
| "... подачей. Объектами исследований для сравнения явились сверлильные машины с автоматической подачей ..." | ||
| Том 29, № 4 (2025) | Исследование процесса обработки отверстий в крупногабаритной конструкции со смешанными пакетами при сборке на модульном оборудовании | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Громашев, А. Р. Султанова | ||
| "... автоматизированной сверлильной машины, при сборке крупногабаритной конструкции со смешанными пакетами (полимерный ..." | ||
| Том 22, № 8 (2018) | ВИРТУАЛЬНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ КРУГЛОМ НАРУЖНОМ ШЛИФОВАНИИ С ОСЕВОЙ ПОДАЧЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Алсигар, П. П. Переверзев | ||
| "... шлифования с осевой подачей, выполняемой в автоматическом цикле на станках с числовым программным управлением ..." | ||
| Том 22, № 11 (2018) | АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРООТВЕРСТИЙ. ЧАСТЬ 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Бойко, М. Н. Воронкова | ||
| "... Electric discharge machining is shown to be the best method developed and used for drilling ..." | ||
| Том 26, № 1 (2022) | Оптимизация процесса чистовой обработки отверстий в многокомпонентных пакетах из углепластиков и металлических сплавов | Аннотация похожие документы |
| Н. С. Чащин | ||
| "... – на координатноизмерительной машине Carl Zeiss CONTURA G2. Экспериментальное исследование производилось с помощью сверлильной ..." | ||
| Том 28, № 3 (2024) | Гидравлическая система долота для бурения нефтяных и газовых скважин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Мельников, Н. А. Буглов | ||
| "... насосом: при подаче буровых насосов 18,4 л/с и плотности бурового раствора 1180 кг/м3 рабочий коэффициент ..." | ||
| Том 22, № 1 (2018) | ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ СТРУЙНОГО НАСОСА НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Мельников, Н. А. Буглов | ||
| "... drilling. METHODS. The study involves mathematical modeling of the process with the use of the laws of mass ..." | ||
| Том 24, № 3 (2020) | Титановый сплав ВТ22: исследование зависимости выходных параметров токарной обработки от геометрии режущего инструмента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Серебренникова, В. Б. Гурылев | ||
| "... 3 мм и при значениях подачи движения резца вдоль заготовки 0,11, 0,15, 0,21 мм/об. Измерение шероховатости ..." | ||
| Том 24, № 6 (2020) | Анализ прогрессивных технологий механообработки транспедикулярных винтов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Савилов, А. С. Пятых, С. А. Тимофеев | ||
| "... продольного точения, оснащенные цанговой системой подачи прутка и приводными головками для вихревого нарезания ..." | ||
| Том 23, № 4 (2019) | Определение оптимального сочетания параметров управления промышленным роботом в робототехническом комплексе обработки кромок деталей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Сидорова, Б. Б. Пономарев | ||
| "... назначения управляемых параметров (подача, частота вращения шпинделя, коэффициент усиления и сила резания ..." | ||
| Том 25, № 5 (2021) | Исследование влияния зажимных патронов на устойчивость процесса фрезерования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Пятых, П. П. Шапарев | ||
| "... патрона области стабильного резания, рассчитанные при ширине резания 16 мм и подаче резания 0,1 мм/зуб ..." | ||
| Том 23, № 4 (2019) | Влияние дисбаланса инструментальных наладок на качество обработанной поверхности при концевом фрезеровании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Николаев | ||
| "... выбраны следующие параметры процесса обработки: дисбаланс инструментальной наладки, подача, глубина ..." | ||
| Том 27, № 2 (2023) | Динамометрический расточной резец | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Свинин, В. А. Ушаков, А. Г. Тихонов, А. С. Пятых, Р. В. Кононенко, А. Е. Родыгина | ||
| "... об/мин, глубине резания 0,8 мм и продольной подаче 0,103 мм/об. На основании проведенного аналитического ..." | ||
| Том 22, № 12 (2018) | РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Я. Мокрицкий, А. Г. Серебренникова | ||
| "... варьирования числа оборотов шпинделя. Использовали токарно-винторезный станок модели 16К25. Подача резца ..." | ||
| Том 27, № 1 (2023) | Лабораторный комплекс для моделирования и исследования работы встроенной теплозащиты на первом этапе производства энергоэффективных корпусов сосудов высокого давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Еловенко, П. Г. Пимштейн, К. А. Кузнецов | ||
| "... ). The pressure on the thermal barrier layer was created and regulated by an Instron 5989 test machine as part ..." | ||
| Том 28, № 1 (2024) | Прогнозирование и примеры совершенствования абразивного инструмента для бесцентрового шлифования сталей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Непогожев, Б. Я. Мокрицкий, А. А. Скрипилёв, В. Н. Аникин, С. Б. Марьин | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























